Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 1 | P_HEAL |
| 2 | ****** |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 3 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 4 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 5 | NAME |
| 6 | ==== |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 7 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 8 | P_HEAL "heal" |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 9 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 10 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 11 | DEFINIERT IN |
| 12 | ============ |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 13 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 14 | /sys/properties.h |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | BESCHREIBUNG |
| 18 | ============ |
| 19 | |
| 20 | Numerischer Wert, der beim Verzehr einer Leiche zu den Lebenspunkten |
| 21 | desjenigen hinzugezaehlt wird, der die Leiche isst. Der Wert kann auch |
| 22 | negativ sein. Falls die Leiche den maximalen Verfallszustand erreicht |
| 23 | hat, wird dieser Wert automatisch auf -4 gesetzt, sofern nicht schon |
| 24 | ein geringerer Wert eingetragen ist. |
| 25 | |
| 26 | Werte unter -4 sind sehr sparsam und nur in begruendeten Einzelfaellen |
| 27 | zu setzen. Die Regionsmagier werden auf sinnvolle Wertebereiche in |
| 28 | ihrem Zustaendigkeitsbereich achten und ggf. Grenzwerte fuer ihre |
| 29 | Region festlegen. |
| 30 | |
| 31 | Die Gilden koennen P_HEAL abfragen und eigene, grobe Informationstexte |
| 32 | ausgeben, die den Spieler ueber den zu erwartenden Effekt beim Essen |
| 33 | einer Leiche informieren. |
| 34 | |
| 35 | Positive Werte von P_HEAL sind bei der Heilungsbalance als Heilstelle |
| 36 | zu beantragen. |
| 37 | |
| 38 | Fuer nicht allzu harte NPCs sollte P_HEAL auf 0 gesetzt sein. Dieser |
| 39 | Wert ist gleichzeitig der Standardwert. |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | SIEHE AUCH |
| 43 | ========== |
| 44 | |
| 45 | /std/corpse, QueryHealInfo() |
| 46 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 47 | 31.03.2008 Arathorn |