MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 1 | WAFFEN: |
| 2 | |
| 3 | a. Allgemeines |
| 4 | |
Arathorn | 7213aa0 | 2021-02-28 14:35:34 +0100 | [diff] [blame] | 5 | Alle Waffen sollten ueber eine vernuenftige Beschreibung und auch Details |
| 6 | verfuegen. Einfach "Ein Schwert" ist ein bissel arg duerftig und |
| 7 | rechtfertigt auf keinen Fall irgendwelche hohen WCs oder gar HitFuncs! |
| 8 | Darauf sollten schon die RMs achten... |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 9 | |
| 10 | Nach Moeglichkeit auch P_INFO setzen, das ist fuer Spieler nicht so |
| 11 | frustrierend und kann ja auch einen netten Spruch enthalten. P_INFO |
| 12 | ist *zwingend* bei Waffen mit HitFuncs! Muss ja nicht absolut ein- |
| 13 | deutig sein, aber etwas Liebe zum Detail sollte bei Sonderwaffen auf |
| 14 | jeden Fall gelten. |
| 15 | |
| 16 | Waffen vom Typ WT_MISC duerfen weder ueber eine Defend- noch eine |
| 17 | HitFunc verfuegen. Die AC solcher Waffen ist immer 0. Weiter duerfen |
| 18 | solche Waffen keinerlei andere kampfrelevante Bedeutung besitzen |
| 19 | oder Manipulationen am/im Spieler/Gegner verursachen. |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | b. Bemerkungen zu einigen Properties: |
| 23 | |
| 24 | P_WC |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 25 | P_NR_HANDS |
Arathorn | 7213aa0 | 2021-02-28 14:35:34 +0100 | [diff] [blame] | 26 | P_DAM_TYPE |
| 27 | Diese drei Properties sind fuer die Frage entscheidend, ob eine |
| 28 | Waffe von der Balance genehmigt werden muss oder nicht, und ob sie |
| 29 | ueberhaupt angeschlossen werden darf. Bitte schaut immer in "man |
| 30 | grenzwerte" nach, was fuer die von euch geplante Kombination der |
| 31 | drei Properties zutrifft. |
| 32 | |
| 33 | Allgemein gilt, dass die WC einigermassen realistisch gewaehlt |
| 34 | werden sollte. Die Verantwortung hierfuer obliegt den jeweiligen RMs. |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 35 | |
| 36 | Messer muessen generell einhaendig sein! |
| 37 | |
| 38 | P_WEIGHT |
| 39 | Bitte realistisch halten. Damit ist *nicht* das RL-Gewicht |
| 40 | gemeint, sondern man sollte am besten vergleichbare Waffen des |
| 41 | MG als Massstab nutzen. Da hier z.T. gravierende Diskrepanzen |
| 42 | bestehen, evtl. mal mehrere vergleichen. Die Verantwortung |
| 43 | hierfuer obliegt den RMs. |
| 44 | |
| 45 | Waffen mit einem Gewicht von ueber 4000 Gramm sollten normalerweise |
| 46 | auch zweihaendig sein oder muessen der Balance vorgelegt werden. |
| 47 | |
| 48 | ** Besondere Leichtgewichte bitte genehmigen lassen, um spaeterem ** |
| 49 | ** Aerger vorzubeugen. Grade fuer Kaempfer ist das Gewicht von Waffen ** |
| 50 | ** sehr wichtig! ** |
| 51 | |
| 52 | Zur Erinnerung: Spieler mit Kraft 20 koennen nur 25000 Gewichts- |
| 53 | einheiten ("Gramm") tragen. |
| 54 | |
| 55 | P_SIZE |
| 56 | Die Laenge der Waffe in cm. Setzt man sie nicht, so gilt der |
Arathorn | 7213aa0 | 2021-02-28 14:35:34 +0100 | [diff] [blame] | 57 | Defaultwert fuer den jeweiligen Waffentyp, welcher in der Manpage |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 58 | zu P_SIZE notiert ist. |
| 59 | |
| 60 | P_VALUE |
| 61 | Wie bei P_WEIGHT sind die RMs gefragt: Augenmass zaehlt. Werte ueber |
| 62 | 10000 oder so sind zwar nett, aber sinnlos und unrealistisch. |
| 63 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 64 | P_WEAPON_TYPE |
| 65 | Nur zur Erinnerung: es gibt im MG zu viele Schwerter und Speere. |
| 66 | Nutzt auch die anderen Waffentypen! (Messer und Peitschen sind sehr |
| 67 | rar. Bitte angepasste WCs!) |
| 68 | |
| 69 | P_EFFECTIVE_WC |
Arathorn | 7213aa0 | 2021-02-28 14:35:34 +0100 | [diff] [blame] | 70 | Hier kann die evtl. durch eine HitFunc veraenderte WC angegeben |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 71 | werden. Der Durchschnittswert soll da stehen. Die Kaempfergilde kann |
| 72 | das in gewissen Grenzen abschaetzen. |
| 73 | |
| 74 | P_EFFECTIVE_AC |
| 75 | Fuer Paradewaffen setzen. Werte unbedingt mit Boing absprechen! |
| 76 | |
| 77 | P_NOBUY |
Arathorn | 7213aa0 | 2021-02-28 14:35:34 +0100 | [diff] [blame] | 78 | Folgende Waffen werden beim Verkauf im Laden aus dem Verkehr gezogen |
| 79 | (d.h. zerstoert): |
| 80 | P_NR_HANDS >= 2 und P_WC > 150 |
| 81 | P_NR_HANDS <= 1 und P_WC > 120 |
| 82 | P_HIT_FUNC gesetzt, egal ob fuer Spieler wirksam oder nicht. |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 83 | |
| 84 | c. Spezialwaffen/Waffen mit Sonderfunktion |
| 85 | |
Arathorn | 7213aa0 | 2021-02-28 14:35:34 +0100 | [diff] [blame] | 86 | ALLE Waffen mit HitFunc oder vergleichbarer Funktionalitaet muessen |
| 87 | genehmigt werden, wenn sie fuer Spieler wirken und den Schaden erhoehen! |
| 88 | Genaueres siehe man grenzwerte. |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 89 | |
| 90 | Solche Waffen muessen ueber ein P_INFO verfuegen und irgendwo in |
| 91 | ihrer Beschreibung oder im P_INFO mindestens eine Andeutung ueber |
| 92 | die Herkunft oder den Grund ihrer besonderen Faehigkeit haben. |
| 93 | |
| 94 | Auch Spezialwaffen sollten nach Moeglichkeit nicht ueber eine |
Arathorn | 7213aa0 | 2021-02-28 14:35:34 +0100 | [diff] [blame] | 95 | P_EFFECTIVE_WC von 200 hinausgehen. Der Return-Wert der HitFunc, |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 96 | sofern er von 0 abweicht, MUSS per random() zurueckgegeben werden, |
| 97 | da er ohne weiteres random() auf die WC aufaddiert wird. |
| 98 | |
| 99 | Zu beachten ist, dass man bei Waffen, die nur fuer NPCs mehr Schaden |
| 100 | machen sollen, nicht (nur) ueber P_RACE prueft, ob der Benutzer ein |
| 101 | solcher ist. Es ist denkbar, dass Spieler ihre Rasse temporaer ver- |
Arathorn | 7213aa0 | 2021-02-28 14:35:34 +0100 | [diff] [blame] | 102 | aendern koennen. |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 103 | |
| 104 | Die Dichte solcher Waffen in einem Gebiet sollte ein vernuenftiges |
| 105 | Mass nicht ueberschreiten. Fuer eine Sonderwaffe sollten auch |
| 106 | etliche nicht-magische Waffen in der Umgebung sein. Zumindest die |
| 107 | starken Waffen (also nicht die, die nur einen Gag oder so |
| 108 | beinhalten, sondern wirklich in den Kampf eingreifen) sollten nicht |
| 109 | zu leicht zu bekommen sein. Hierauf sollen die RMs achten. Solche |
| 110 | Sachen gehoeren zu Monstern, die ein wenig schlechter erreichbar |
| 111 | sind oder die besonders stark oder sonstwie unangenehm sind. Also |
| 112 | nix verschenken. |
| 113 | |
| 114 | Waffen, die Monster vergiften (also nicht nur P_DAM_TYPE DT_POISON |
| 115 | haben) sind zwar nicht grundsaetzlich verboten, aber doch |
| 116 | unerwuenscht. Sie sind auf jeden Fall genehmigungspflichtig. |
Arathorn | 7213aa0 | 2021-02-28 14:35:34 +0100 | [diff] [blame] | 117 | Die genauen Modalitaeten sind mit der Objektbalance zu klaeren; als |
| 118 | Richtwert sollte die Wahrscheinlichkeit einer Vergiftung pro Kampfrunde |
| 119 | max. bei 1% liegen. |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 120 | |
| 121 | Des weiteren muessen Waffen, die fuer bestimmte Gilden bestimmte |
| 122 | Vorteile bringen (sich beim Kami der Tanjian nicht abnutzen zum |
| 123 | Beispiel) ebenfalls von der Balance genehmigt werden. |
| 124 | |
| 125 | |
| 126 | d. Genehmigungsgrenzen |
| 127 | |
Arathorn | 7213aa0 | 2021-02-28 14:35:34 +0100 | [diff] [blame] | 128 | Bitte Genehmigungsgrenzen immer in man grenzwerte nachschlagen, dort |
| 129 | sind die jeweils gueltigen Werte aufgefuehrt. |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 130 | |
| 131 | |
| 132 | e. Spezielle Properties fuer die Kaempfergilde |
| 133 | |
| 134 | Diese Properties sind definiert in '/p/kaempfer/kaempfer.h'. Mit ihnen |
| 135 | kann man Boni fuer bestimmte Attacken der Kaempfer vergeben (z.B. |
| 136 | Bonus auf Waffenschlag oder Todesstoss). |
| 137 | |
| 138 | Genauere Hinweise zu diesen Properties und den zu setzenden Werten |
| 139 | findet man in 'man kaempferboni'. |
| 140 | |
| 141 | Prinzipiell gilt: |
| 142 | |
| 143 | ** Alle Waffen, in denen eine solche Property gesetzt wird, ** |
Arathorn | 7213aa0 | 2021-02-28 14:35:34 +0100 | [diff] [blame] | 144 | ** sind von der Objektbalance zu genehmigen. ** |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 145 | |
| 146 | |
| 147 | f. Parierwaffen |
| 148 | |
| 149 | Parierwaffen sind Waffen, die die Verteidigung unterstuetzen. Eine |
| 150 | Waffe wird als Parierwaffe verwendet, wenn die Property P_PARRY |
| 151 | gesetzt ist. Folgende Werte sind moeglich: |
| 152 | |
| 153 | PARRY_NOT Die ist KEINE Parierwaffe (=default). |
| 154 | |
| 155 | PARRY_ONLY Dies ist eine reine Parierwaffe. |
| 156 | |
| 157 | PARRY_TOO Diese Waffe wird sowohl als Parierwaffe als auch |
| 158 | als Angriffswaffe benutzt |
| 159 | |
| 160 | Die Schutzwirkung der Parierwaffe wird wie bei Ruestungen ueber die |
| 161 | Property P_AC gesetzt. Ueber die Property P_DEFEND_FUNC kann wie bei |
| 162 | Ruestungen eine DefendFunc gesetzt werden. |
| 163 | |
| 164 | Waffen mit PARRY_ONLY unterliegen den gleichen P_AC-Grenzwerten wie |
| 165 | Ruestungen vom Typ AT_SHIELD. Waffen mit PARRY_TOO oder einer |
| 166 | DefendFunc muessen generell genehmigt werden. |
| 167 | |
| 168 | SIEHE AUCH: |
| 169 | balance, ruestungen, fernwaffen, uniques, npcs, grenzwerte, |
| 170 | attributsveraenderungen, resistenzen, kampfobjekte, kaempferboni |
| 171 | |
| 172 | LETZTE AeNDERUNG: |
Arathorn | 7213aa0 | 2021-02-28 14:35:34 +0100 | [diff] [blame] | 173 | 2021-02-28 Arathorn |