notstrom | f9193d3 | 2018-11-10 23:43:59 +0100 | [diff] [blame] | 1 | Hallo zusammen, |
| 2 | hallo lieber Lehrling! |
| 3 | |
| 4 | Diese Beispiele habe ich fuer Saitha zusammengestellt. Der Zweck ist, eine |
| 5 | Reihe von aktuellen, modernen Beispielen fuer zeitgemaesses LPC zu haben, |
notstrom | 3d78b09 | 2018-11-11 00:17:05 +0100 | [diff] [blame] | 6 | anhand derer ein frischgebackener Lehrling seine ersten eigenen Objekte |
notstrom | f9193d3 | 2018-11-10 23:43:59 +0100 | [diff] [blame] | 7 | zusammenbasteln kann, aber auch Code hat, den er spaeter nachgucken und |
| 8 | im Zweifelsfall einfach uebernehmen und selbst erweitern kann. Haeufig ist |
notstrom | afae038 | 2018-11-11 00:18:29 +0100 | [diff] [blame] | 9 | es ja einfacher, sich an Wohlbekanntem entlangzuhangeln, als von Grund auf |
notstrom | f9193d3 | 2018-11-10 23:43:59 +0100 | [diff] [blame] | 10 | alles selbst neu anzufangen. |
| 11 | |
| 12 | Bedenkt bitte, dass die Beispiele genau das sind: Beispiele. Sie ersetzen |
| 13 | keinen LPC-Kurs, und es wird davon ausgegangen, dass man grundlegende |
| 14 | Programmier-Techniken beherrscht. Haeufig habe ich Code weggelassen, der |
| 15 | fuer das Beispiel nicht noetig ist bzw. ablenken wuerde, den man aber in |
| 16 | einem fertig gebastelten Objekt nicht weglassen wuerde, z.B. vollstaendig |
notstrom | 62812ba | 2018-12-03 23:01:16 +0100 | [diff] [blame] | 17 | beschriebene Details. Dennoch sollten alle Beispiel ladbar sein, so dass |
| 18 | man die illustrierte Technik daran interaktiv ausprobieren kann. |
notstrom | f9193d3 | 2018-11-10 23:43:59 +0100 | [diff] [blame] | 19 | |
| 20 | Gelegentlich mag es notwendig sein, einen Magier zu befragen, WARUM man |
| 21 | etwas in bestimmter Weise macht, und dringend ist empfohlen, alles in den |
| 22 | Manpages nachzuschlagen, was einem unbekannt erscheint, speziell alle |
| 23 | Properties, die man nicht bereits gut kennt. Ich habe versucht, in den |
| 24 | Kommentaren auf nicht-offensichtliche Manpages hinzuweisen. Befragt im |
| 25 | Zweifelsfall Euren Sponsor oder einen Mitmagier. |
| 26 | |
| 27 | Ich habe versucht, den Beispielen eine Struktur zu geben und die Komplexitaet |
| 28 | nach und nach zu steigern, also immer nur ganz wenige Dinge jeweils pro |
| 29 | Beispiel neu einzufuehren. Damit sind die Beispiele natuerlich keine |
| 30 | Enzyklopaedie und erheben keinen Anspruch auf Vollstaendigkeit. |
| 31 | |
| 32 | Denkt bitte daran, dass das letzte Wort in Bezug auf Euer neues Gebiet oder |
| 33 | Gesellenstueck der zustaendige Regionsmagier hat. Fragt ihn im Zweifelsfall |
| 34 | nach seiner Meinung. Oh - und liebe Lehrlinge, wenn Ihr selbst Vollmagier |
| 35 | mit ergrauten Haaren seid, wenn dieses Tutorial alt und vergilbt ist, |
| 36 | dann bastelt ein neues, das dann wieder schick und modern ist. :) |
| 37 | |
| 38 | Notstrom, November 2018. |
| 39 | |
| 40 | |
notstrom | 8df4041 | 2018-11-04 18:12:55 +0100 | [diff] [blame] | 41 | A. Unser erster eigener Raum |
| 42 | ============================ |
| 43 | |
| 44 | 1. Ein einfacher Raum ohne alles |
| 45 | room/huette1.c |
| 46 | 2. Ein Raum mit Details |
| 47 | room/huette2.c |
| 48 | 3. Zwei Raeume, die durch Ausgaenge miteinander verbunden sind |
| 49 | room/huette3a.c, room/huette3b.c |
notstrom | 72ff899 | 2018-11-04 20:34:21 +0100 | [diff] [blame] | 50 | 4. Eine oberflaechliche Kurzeinfuehrung in Commands. Viel zu kurz, aber |
| 51 | irgendwo muss man ja anfangen. |
| 52 | room/huette4.c |
notstrom | 9e3d7be | 2018-11-08 18:25:09 +0100 | [diff] [blame] | 53 | 5. Ein Raum mit unserem ersten NPC. |
| 54 | room/huette5.c, npc/zwerg1.c |
notstrom | 7c6edc2 | 2018-11-09 09:52:37 +0100 | [diff] [blame] | 55 | 6. Ein Raum mit einem ausgeruesteten NPC. |
| 56 | room/huette6.c, npc/zwerg2.c |
notstrom | 6f80d2d | 2018-11-12 18:41:29 +0100 | [diff] [blame] | 57 | 7. Ein Raum mit einem NPC, der ueber Spells und Resistenzen verfuegt. |
| 58 | room/huette7.c, npc/zwerg3.c |
notstrom | a4e01e3 | 2018-11-12 20:22:28 +0100 | [diff] [blame] | 59 | 8. Ein Raum mit einem NPC, der ein eigenes Defend() definiert. |
notstrom | 2b58079 | 2018-12-03 10:12:20 +0100 | [diff] [blame] | 60 | room/huette8.c, npc/zwerg4.c |
| 61 | 9. Ein Raum mit einem NPC, der eine persoenliche Waffe und einen |
| 62 | Spezialangriff nutzt. |
| 63 | room/huette9.c, npc/zwerg5.c |
notstrom | 2c84492 | 2018-12-03 10:40:03 +0100 | [diff] [blame] | 64 | 10. Ein Raum mit einem NPC, dessen Waffe auf eine andere Weise "persoenlich", |
| 65 | naemlich in diesem Fall nur fuer ihn zu zuecken, ist. |
| 66 | room/huette10.c, npc/zwerg6.c |
notstrom | be6b03f | 2018-12-12 18:14:06 +0100 | [diff] [blame] | 67 | 11. Ein Raum mit dynamischer Langbeschreibung, geloest ueber eine Inline- |
| 68 | Closure. |
| 69 | room/huette11.c |
notstrom | 63889b2 | 2018-12-12 19:59:59 +0100 | [diff] [blame^] | 70 | 12. Ein Raum, wo man etwas anfassen kann. Ausserdem enthaelt er Geruch und |
| 71 | Geraeusch. |
| 72 | room/huette12.c |
notstrom | 7c6edc2 | 2018-11-09 09:52:37 +0100 | [diff] [blame] | 73 | |
notstrom | 9e3d7be | 2018-11-08 18:25:09 +0100 | [diff] [blame] | 74 | |
| 75 | B. Unser erster eigener NPC |
| 76 | =========================== |
| 77 | |
| 78 | 1. Ein Zwerg, der nur rumstehen kann. |
| 79 | npc/zwerg1.c |
notstrom | 59fbae9 | 2018-11-09 09:12:04 +0100 | [diff] [blame] | 80 | 2. Ein toll ausgeruesteter Zwerg. |
| 81 | npc/zwerg2.c, obj/krempel.c, obj/axt.c, obj/schild.c |
notstrom | 6f80d2d | 2018-11-12 18:41:29 +0100 | [diff] [blame] | 82 | 3. Ein Zwerg mit Resistenzen und Spells. |
| 83 | npc/zwerg3.c |
notstrom | a4e01e3 | 2018-11-12 20:22:28 +0100 | [diff] [blame] | 84 | 4. Ein Zwerg mit eigenem Defend(). |
| 85 | npc/zwerg4.c |
notstrom | 2c84492 | 2018-12-03 10:40:03 +0100 | [diff] [blame] | 86 | 5. Ein Zwerg mit eigenem Attack() und einer speziellen Waffe. |
notstrom | 2b58079 | 2018-12-03 10:12:20 +0100 | [diff] [blame] | 87 | npc/zwerg5.c |
notstrom | 098c0ac | 2018-12-09 17:27:19 +0100 | [diff] [blame] | 88 | 6. Ein Zwerg mit einer speziellen Waffe. |
notstrom | 2c84492 | 2018-12-03 10:40:03 +0100 | [diff] [blame] | 89 | npc/zwerg6.c |
notstrom | 59fbae9 | 2018-11-09 09:12:04 +0100 | [diff] [blame] | 90 | |
notstrom | 7c6edc2 | 2018-11-09 09:52:37 +0100 | [diff] [blame] | 91 | |
| 92 | C. Unsere ersten eigenen Gegenstaende |
| 93 | ===================================== |
| 94 | |
| 95 | 1. Eine einfache Waffe. |
| 96 | obj/axt.c |
| 97 | 2. Ein Schild (Beispiel fuer eine Ruestung). |
| 98 | obj/schild.c |
| 99 | 3. Ein Gegenstand, der weder Waffe noch Ruestung ist. |
| 100 | obj/krempel.c |
notstrom | 958ddb6 | 2018-12-03 23:09:58 +0100 | [diff] [blame] | 101 | 5. Eine Waffe, die nur fuer einen bestimmten NPC zu zuecken ist, nicht fuer |
| 102 | Spieler. |
notstrom | d60962e | 2018-12-09 18:17:44 +0100 | [diff] [blame] | 103 | obj/axt2.c |
notstrom | 958ddb6 | 2018-12-03 23:09:58 +0100 | [diff] [blame] | 104 | 6. Eine Waffe, die nur fuer beliebige NPCs zu zuecken ist, nicht fuer |
| 105 | Spieler. |
notstrom | d60962e | 2018-12-09 18:17:44 +0100 | [diff] [blame] | 106 | obj/axt3.c |
notstrom | 2b58079 | 2018-12-03 10:12:20 +0100 | [diff] [blame] | 107 | |