Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 1 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 2 | Defend() |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 3 | ******** |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 4 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 5 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 6 | FUNKTION |
| 7 | ======== |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 8 | |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 9 | public int Defend(int dam, string|string* dam_type, int|mapping |
| 10 | spell, |
| 11 | object enemy) |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 12 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 13 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 14 | DEFINIERT IN |
| 15 | ============ |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 16 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 17 | /std/living/combat |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 18 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 19 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 20 | ARGUMENTE |
| 21 | ========= |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 22 | |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 23 | int dam |
| 24 | Initiale Staerke des Angriffs (10 dam ~ 1 HP) |
| 25 | |
| 26 | string* dam_type |
| 27 | Art des Schadens, der angerichtet werden soll Muss ein Array von |
| 28 | Schadenstypen sein, alte Objekte uebergeben hier manchmal |
| 29 | strings. |
| 30 | |
| 31 | mapping spell |
| 32 | Mapping mit zusaetzlichen Informationen zum Angriff(Siehe unten) |
| 33 | Alte Objekte uebergeben manchmal einen Integer (0 fuer |
| 34 | Physikalischen Angriff, 1 fuer Zauber. |
| 35 | |
| 36 | object enemy |
| 37 | Der Feind/Schadenverursacher |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 38 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 39 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 40 | BESCHREIBUNG |
| 41 | ============ |
| 42 | |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 43 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 44 | Generell |
| 45 | -------- |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 46 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 47 | Wenn das Lebewesen angegriffen wird, wird geprueft, wie stark die |
| 48 | Ruestungen und koerpereigenen Abwehrkraefte sind und die Staerke |
| 49 | des Schadens dementsprechend vermindert. Ggf. wird der Schaden |
| 50 | zugefuegt und der Feind in die Liste der Feinde aufgenommen. Der |
| 51 | Schaden betraegt: (dam- |
| 52 | Summe(Ruestungsstaerken)-random(P_BODY+A_DEX))*CheckResistance/10 |
| 53 | aber nicht unter 0. |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 54 | |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 55 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 56 | Der Parameter 'spell' |
| 57 | --------------------- |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 58 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 59 | Ist 'spell' 0, dann gilt der Angriff als normale physische Attacke |
| 60 | Uebergibt man als 'spell'-Parameter ein Mapping, so gibt es dafuer |
| 61 | diverse Flags, die das Ergebnis manipulieren (in new_skills.h |
| 62 | enthalten). Nichtangabe eines Flags gilt als 0. |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 63 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 64 | * SP_PHYSICAL_ATTACK ---------- 0/1 1, wenn Ruestungen wirken |
| 65 | sollen, 0 sonst -> entspricht !spell, wenn dieses Int ist |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 66 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 67 | * SP_NO_ENEMY ----------------- 0/1 1, falls der Angriff nicht |
| 68 | toedlich ist, es also keinen echten Gegner gibt -> es wird dann |
| 69 | reduce_hit_points() gerufen statt do_damage() |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 70 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 71 | * SP_NO_ACTIVE_DEFENSE -------- 0/1 1, falls aktive Abwehren (wie |
| 72 | zurueckschlagende Amulette, Karateabwehren oder Ausweichmanoever) |
| 73 | unterbleiben sollen -> zB bei Kratzen durch Dornen oder Fall aus |
| 74 | grosser Hoehe ist aktive Abwehr oder Ausweichen unlogisch |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 75 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 76 | * SP_RECURSIVE ---------------- 0/1 1, falls der Spell aus einem |
| 77 | Defend gerufen wurde (oder einer DefendFunc) -> verhindert |
| 78 | Rekursionsprobleme |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 79 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 80 | * SP_NAME --------------------- string Name des Spells |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 81 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 82 | * SP_GLOBAL_ATTACK ------------ 0/1 1 bei Flaechenspells |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 83 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 84 | * SP_REDUCE_ARMOUR ------------ Mapping: keys AT_X/P_BODY, values |
| 85 | int>=0 Die Schutzwirkung durch P_AC/Magie einer Ruestung wird |
| 86 | typabhaengig reduziert. Aufbau eines Mappings im Beispiel: |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 87 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 88 | ([AT_BOOTS: 0, // Stiefel schuetzen gar nicht P_BODY: 50, // |
| 89 | Koerper zu 50% AT_BELT: 600 // Guertel zu 600% ]) -> alle |
| 90 | 'fehlenden' Eintraege wirken normal |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 91 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 92 | * SP_SHOW_DAMAGE -------------- 0/1 oder Array von Arrays 0, fuer |
| 93 | keine Treffermeldung, 1 sonst In einem Array koennen Ersatz- |
| 94 | Treffermeldungen definiert werden. Format ist: |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 95 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 96 | ({ ({ int lphit1, string mess_me, string mess_en, string |
| 97 | mess_room }), ({ lphit2, mess_me, mess_en, mess_room }), ... |
| 98 | ({ lphitn, mess_me, mess_en, mess_room }), }) wobei |
| 99 | lphit1<lphit2<...<lphitn sein muss, d.h. das Array-Array |
| 100 | aufsteigend sortiert. |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 101 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 102 | Ist ein Treffer x LP hart, werden die Meldungen des lphit-Arrays |
| 103 | ausgegeben, dessen Wert am naehesten unter dem Schaden liegt. |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 104 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 105 | In den Meldungen mess_me (an den Getroffenen), mess_en (an den |
| 106 | Feind), mess_room (an die restlichen Umstehenden) koennen |
| 107 | Ersatzstrings wie folgt verwendet werden: |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 108 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 109 | @WER1/@WESSEN1/@WEM1/@WEN1 - name(casus) des Getroffenen (TO) |
| 110 | @WER2/@WESSEN2/@WEM2/@WEN2 - name(casus) des Feindes (enemy) |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 111 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 112 | EINFO_DEFEND ------------ Mapping Dieses Mapping liefert |
| 113 | erweiterte Informationen zu dem bisherigen Ablauf des aktiven |
| 114 | Attacks. Die verfuegbaren Informationen sind in der Manpage zu |
| 115 | DefendInfo festgehalten. |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 116 | |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 117 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 118 | Reihenfolgen in Defend |
| 119 | ---------------------- |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 120 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 121 | * das Living wird angegriffen, wenn * P_NO_ATTACK != 0 * 'enemy' |
| 122 | existiert und kein netztoter Spieler ist |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 123 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 124 | * P_DEFENDERS werden durchgegangen (und eventuell benachrichtigt) |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 125 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 126 | * P_TMP_ATTACK_HOOK wird abgefragt |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 127 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 128 | * die Ruestungen werden vom Schaden gegebenenfalls abgezogen |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 129 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 130 | * magischer Ausweichskill beruecksichtigt |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 131 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 132 | * sensitive Objekte werden ggf. benachrichtigt |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 133 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 134 | * InternalModifyDefend wird gerufen |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 135 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 136 | * Koerperabwehr abgezogen |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 137 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 138 | * der Schaden an do_damage()/reduce_hit_points() uebergeben |
| 139 | |
| 140 | * Flucht ueberpruefen mit CheckWimpyAndFlee() |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 141 | |
| 142 | |
| 143 | BEMERKUNGEN |
| 144 | =========== |
| 145 | |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 146 | Ruestungen wirken konventionell nur, wenn mindestens ein |
| 147 | Schadensanteil mechanisch ist und es kein Spell oder ein Spell mit |
| 148 | SP_PHYSICAL_ATTACK auf 1 ist. |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 149 | |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 150 | Defend() beruecksichtigt magische Verteidigungen, die der Spieler |
| 151 | bei sich hat, sollte also aus Fairness gegenueber den Objekten |
| 152 | anderer Magier immer dem direkten reduce_hit_points() oder |
| 153 | do_damage() vorgezogen werden. Mittels der Flags in 'spell' kann |
| 154 | man sehr viel aendern. |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 155 | |
| 156 | |
| 157 | RUECKGABEWERT |
| 158 | ============= |
| 159 | |
| 160 | Hoehe des tatsaechlichen Schadens. Dies kann mehr sein als die |
| 161 | Lebenspunkte des Lebewesens. |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 162 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 163 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 164 | BEISPIELE (SIEHE AUCH Defend_bsp) |
| 165 | ================================= |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 166 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 167 | // ein simpler Angriff: |
| 168 | enem->Defend(100, ({DT_BLUDGEON}), ([SP_PHYSICAL_ATTACK:1]), this_object()); |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 169 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 170 | // ein magischer Angriff (ohne Treffermeldung): |
| 171 | enem->Defend(100, ({DT_BLUDGEON, DT_FIRE}), ([SP_PHYSICAL_ATTACK:0]), this_object()); |
| 172 | |
| 173 | // ein magischer Angriff mit Treffermeldung: |
| 174 | enem->Defend(100, ({DT_BLUDGEON, DT_FIRE}), ([SP_SHOW_DAMAGE:1]), |
| 175 | this_object()); |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 176 | |
| 177 | |
| 178 | SIEHE AUCH |
| 179 | ========== |
| 180 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 181 | Angriff: *Attack()*, *P_NO_ATTACK*, *InsertEnemy()* |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 182 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 183 | Schaden: *P_ENABLE_IN_ATTACK_OUT*, *P_LAST_MOVE*, *do_damage()*, |
| 184 | *reduce_hit_points()* |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 185 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 186 | Schutz: *P_DEFENDERS*, *InformDefend()*, *DefendOther()*, |
| 187 | *P_ARMOURS*, *P_AC*, *P_DEFEND_FUNC*, *QueryDefend()*, *P_BODY* |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 188 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 189 | Daten: *P_LAST_COMBAT_TIME*, *P_LAST_DAMTYPES*, |
| 190 | *P_LAST_DAMTIME*, *P_LAST_DAMAGE*, *P_DAMAGE_MSG* |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 191 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 192 | Resistenz: *P_RESISTANCE_STRENGTHS*, *CheckResistance()* |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 193 | |
Zesstra | bfab6ac | 2018-08-29 22:36:57 +0200 | [diff] [blame] | 194 | Sonstiges: *CheckSensitiveAttack()*, *InternalModifyDefend()*, |
| 195 | *UseSkill()*, *DefendInfo()* |
Zesstra | 0c1a85a | 2018-02-07 23:46:50 +0100 | [diff] [blame] | 196 | |
| 197 | Letzte Aenderung: 29.12.2017, Bugfix |