Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 1 | wizlist_info() |
| 2 | ************** |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | GESCHUETZT |
| 6 | ========== |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | SYNOPSIS |
| 10 | ======== |
| 11 | |
| 12 | #include <sys/wizlist.h> |
| 13 | |
| 14 | *mixed wizlist_info(); |
| 15 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 16 | |
| 17 | BESCHREIBUNG |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 18 | ============ |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 19 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 20 | Liefert ein Array mit Eintraegen aus der Wizlist (der internen |
| 21 | Magierliste). Die Benutzung muss durch das Masterobjekt erlaubt |
| 22 | werden. |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 23 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 24 | Das Resultat ist ein Array mit einem Eintrag fuer jeden Magier (uid). |
| 25 | Jeder Eintrag enthaelt wiederum ein Array mit folgenden Elementen: |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 26 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 27 | string w[WL_NAME] Name des Magiers |
| 28 | int w[WL_COMMANDS] Gewichtete Anzahl Kommandi, die von |
| 29 | Objekten dieses Gottes ausgefuehrt |
| 30 | wurden |
| 31 | int w[WL_COSTE] Gewichtete Summe der Eval-Kosten |
| 32 | int w[WL_GIGACOST] Gewichtete Summe der Eval-Kosten |
| 33 | int W[WL_TOTAL_COST] Totale Summe der Eval-Kosten |
| 34 | int w[WL_TOTAL_GIGACOST] Totale Summe der Eval-Kosten |
| 35 | int w[WL_HEART_BEAT] Gewichtete Anzahl der heat_beat()s |
| 36 | int w[WL_CALL_OUT] Reserviert fuer call_out()s |
| 37 | (bisher nicht implementiert) |
| 38 | int w[WL_ARRAY_TOTAL] Totale Groesse aller Arrays in |
| 39 | Elementen |
| 40 | mixed w[WL_EXTRA] Die eigentliche Wizlist-Info |
| 41 | |
| 42 | Die "gewichteten" Werte verfallen pro Stunde um 10%. |
| 43 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 44 | |
| 45 | AENDERUNGEN |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 46 | =========== |
| 47 | |
| 48 | LDMud 3.2.10 trennte das alte WL_EVAL_COST in WL_COST und WL_GIGACOST, |
| 49 | um laengeren Uptimes gerecht zu werden. Ausserdem wurde |
| 50 | WL_TOTAL_COST und WL_TOTAL_GIGACOST eingefuehrt. |
| 51 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 52 | |
| 53 | SIEHE AUCH |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 54 | ========== |
| 55 | |
| 56 | privilege_violation(M), set_extra_wizinfo_size(E), |
| 57 | get_extra_wizinfo(E), set_extra_wizinfo(E) |