Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 1 | P_LIGHT |
| 2 | ======= |
| 3 | |
| 4 | NAME |
| 5 | ---- |
| 6 | :: |
| 7 | |
| 8 | P_LIGHT "light" |
| 9 | |
| 10 | DEFINIERT IN |
| 11 | ------------ |
| 12 | :: |
| 13 | |
| 14 | /sys/properties.h |
| 15 | |
| 16 | BESCHREIBUNG |
| 17 | ------------ |
| 18 | :: |
| 19 | |
| 20 | Gibt den Lichtlevel eines Objektes an, d.h. wie hell das Objekt von sich |
Zesstra | 6cadc1b | 2018-11-15 22:27:32 +0100 | [diff] [blame] | 21 | aus leuchtet. Moechte man den gesamten Lichtlevel haben, der von einem |
Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 22 | Objekt ausgeht, so sollte man P_TOTAL_LIGHT nehmen, das den Inhalt eines |
| 23 | Containers direkt mit verrechnet. |
| 24 | |
| 25 | Bitte _nur_ ueber SetProp bzw. QueryProp zugreifen, da es fuer die |
Zesstra | 6cadc1b | 2018-11-15 22:27:32 +0100 | [diff] [blame] | 26 | Berechnung wichtig ist, dass in allen Containern P_LAST_CONTENT_CHANGE |
| 27 | gesetzt wird, um ein Neuberechnen des Lichtlevels auszuloesen! |
Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 28 | |
| 29 | ANMERKUNG |
| 30 | --------- |
| 31 | :: |
| 32 | |
Zesstra | 6cadc1b | 2018-11-15 22:27:32 +0100 | [diff] [blame] | 33 | Um ein ungefaehres Gefuehl davon zu bekommen, was ein Lichtlevel in |
| 34 | etwa bedeutet, hier einige allgemeine Beispiele von Gegenstaenden. |
Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 35 | Grundsaetzlich sollten Lichtlevel <0 und >2 nur in Ruecksprache mit dem |
| 36 | Balanceteam benutzt werden. |
| 37 | |
| 38 | Lichtlevel -1, z.B. ein schwarzer Ring, von dem eine kleine dunkle Aura |
| 39 | ausgeht, die den Spieler umgibt. |
| 40 | Lichtlevel 0, der Gegenstand beeinflusst das Licht ueberhaupt nicht |
Zesstra | 6cadc1b | 2018-11-15 22:27:32 +0100 | [diff] [blame] | 41 | Lichtlevel 1, der Spieler haelt eine kleine Lichtquelle in den |
| 42 | Haenden, dieses kann ein Leuchtpfirsich, eine Fackel oder |
| 43 | ein Feuerschwert oder aehnliches sein. |
Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 44 | Lichtlevel 2, eine etwas groessere Lichtquelle, die aber immer noch |
Zesstra | 6cadc1b | 2018-11-15 22:27:32 +0100 | [diff] [blame] | 45 | nicht den Raum beleuchtet, sondern lediglich dem Spieler |
| 46 | einen Lichtschein gewaehrt, mit dem er sehen kann. |
Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 47 | Lichtlevel >2, extrem helle Lichtquellen, die den gesamten Raum |
Zesstra | 6cadc1b | 2018-11-15 22:27:32 +0100 | [diff] [blame] | 48 | ausleuchten; in der Regel wohl eher magischer Natur. |
Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 49 | Solche Lichtquellen sollten sich mit der Zeit |
| 50 | verbrauchen, dem Spieler Schaden zufuegen oder |
| 51 | aehnliches, damit die Spieler nicht defaultmaessig mit |
| 52 | einer solchen Lichtquelle durchs MG ziehn. |
| 53 | |
| 54 | Daraus ergeben sich dann folgende Konsequenzen fuer Raeume: |
| 55 | Lichtlevel >1: Der Raum ist sehr hell erleuchtet und kann von Spielern |
| 56 | nicht oder nur sehr schwer abgedunkelt werden. Ein Wert |
| 57 | von 2-3 kann interessant sein, wenn die NPCs im Raum |
| 58 | ueber keine Nachtsicht verfuegen. Ueber ein Abdunkeln des |
| 59 | Raumes kann der Spieler dann doch den Nachtkampf nutzen. |
| 60 | Lichtlevel 1: Der Raum ist erleuchtet und die Spieler koennen ohne |
Zesstra | 6cadc1b | 2018-11-15 22:27:32 +0100 | [diff] [blame] | 61 | weitere Lichtquellen sehen. |
| 62 | Lichtlevel 0: Ein dunkler Raum, in dem man mit jeder Fackel sehen kann. |
| 63 | Lichtlevel -1: man benoetigt zwei einfache Lichtquellen oder Nachtsicht, |
Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 64 | um in diesem Raum etwas sehen zu koennen. |
Zesstra | 6cadc1b | 2018-11-15 22:27:32 +0100 | [diff] [blame] | 65 | Lichtlevel -2: Man benoetigt schon eine besondere Lichtquelle, um in |
Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 66 | diesem Raum noch etwas sehen zu koennen. Solche |
| 67 | Lichtquellen sind nichts fuer Anfaenger oder mittlere |
Zesstra | 6cadc1b | 2018-11-15 22:27:32 +0100 | [diff] [blame] | 68 | Spieler, da sie schwer zu beschaffen und in der Regel |
Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 69 | auch einige Handicaps haben. |
| 70 | Lichtlevel <-2: Der Raum ist wirklich absolut stockduster und |
Zesstra | 6cadc1b | 2018-11-15 22:27:32 +0100 | [diff] [blame] | 71 | Lichtquellen, die solch einen Raum ausleuchten koennen, |
Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 72 | sind ausserordentlich selten und haben immer ihre |
| 73 | Tuecken. Diese Lichtlevel sollten nur mit Vorsicht |
Zesstra | 6cadc1b | 2018-11-15 22:27:32 +0100 | [diff] [blame] | 74 | gesetzt werden. |
Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 75 | |
| 76 | SIEHE AUCH |
| 77 | ---------- |
| 78 | :: |
| 79 | |
| 80 | P_TOTAL_LIGHT, P_INT_LIGHT, P_PLAYER_LIGHT, P_LIGHT_MODIFIER, CannotSee() |
| 81 | |