Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 1 | P_WEIGHT_PERCENT |
| 2 | **************** |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 3 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 4 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 5 | NAME |
| 6 | ==== |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 7 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 8 | P_WEIGHT_PERCENT "weight_percent" |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 9 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 10 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 11 | DEFINIERT IN |
| 12 | ============ |
| 13 | |
| 14 | /sys/properties.h |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | BESCHREIBUNG |
| 18 | ============ |
| 19 | |
| 20 | Diese Property gibt an, wieviel Prozent des Gewichts des Inhaltes |
| 21 | "nach aussen" wiedergegeben werden. |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | BEMERKUNGEN |
| 25 | =========== |
| 26 | |
| 27 | Alle Werte die < 50% liegen sollten sehr gut begruendet und mit Vor- |
| 28 | sicht verwendet werden. Hier koennten dann zum Beispiel P_MAX_OBJECTS |
| 29 | auf einen kleinen Wert begrenzt werden. |
| 30 | |
| 31 | Container die hier einen Wert ueber dem des Postpakets haben, sollten |
| 32 | auch schwer zu erreichen sein. Auf jeden Fall mit dem Regionsmagier |
| 33 | besprechen! |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | BEISPIELE |
| 37 | ========= |
| 38 | |
| 39 | Um sich zu orientieren kann das Postpaket von Loco als Beispiel hin- |
| 40 | zugezogen werden (/p/service/loco/obj/parcel). |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | SIEHE AUCH |
| 44 | ========== |
| 45 | |
| 46 | P_MAX_OBJECTS, P_MAX_WEIGHT, P_LIGHT_TRANSPARENCY, container |