blob: e6a2810af4cca4dee8c032ba63fc6d02af5dca25 [file] [log] [blame]
MG Mud User88f12472016-06-24 23:31:02 +02001LimitAbility()
2FUNKTION:
3 protected varargs mixed LimitAbility(mixed sinfo, int diff)
4
5DEFINIERT IN:
6 /std/living/skills.c
7
8ARGUMENTE:
9 mixed sinfo Skill-Informationen
10 int diff Schwierigkeit
11
12BESCHREIBUNG:
13 Setzt ein Maximum an Skillfertigkeit basierend auf der Schwierigkeit
14 und dem P_LEVEL des Spielers.
15
16 Folgend eine Kopie (!) der Tabelle aus /std/living/skills:
17 diff|lvl 1:| 3:| 7:| 10:| 13:| 16:| 19:| 22:| 25:| 28:| 31:| 34:|
18 ----+------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
19 -50| 83%| 84%| 86%| 87%| 89%| 90%| 92%| 93%| 95%| 96%| 98%| 99%|
20 -10| 69%| 72%| 74%| 77%| 80%| 82%| 85%| 88%| 91%| 93%| 96%| 99%|
21 0| 66%| 69%| 72%| 75%| 78%| 81%| 84%| 87%| 90%| 93%| 96%| 99%|
22 10| 62%| 65%| 69%| 72%| 75%| 79%| 82%| 85%| 89%| 92%| 95%| 98%|
23 20| 59%| 62%| 66%| 70%| 73%| 77%| 80%| 84%| 88%| 91%| 95%| 98%|
24 30| 55%| 59%| 63%| 67%| 71%| 75%| 79%| 83%| 87%| 90%| 94%| 98%|
25 40| 52%| 56%| 60%| 65%| 69%| 73%| 77%| 81%| 86%| 90%| 94%| 98%|
26 50| 49%| 53%| 58%| 62%| 67%| 71%| 76%| 80%| 85%| 89%| 94%| 98%|
27 100| 32%| 38%| 44%| 50%| 56%| 62%| 68%| 74%| 80%| 86%| 92%| 98%|
28 150| 15%| 22%| 30%| 37%| 45%| 52%| 60%| 67%| 75%| 82%| 90%| 97%|
29 200| -2%| 7%| 16%| 25%| 34%| 43%| 52%| 61%| 70%| 79%| 88%| 97%|
30 250| -19%| -8%| 2%| 12%| 23%| 33%| 44%| 54%| 65%| 75%| 86%| 96%|
31 300| -36%| -24%| -12%| 0%| 12%| 24%| 36%| 48%| 60%| 72%| 84%| 96%|
32 400| -70%| -55%| -40%|-25%|-10%| 5%| 20%| 35%| 50%| 65%| 80%| 95%|
33 500| -104%| -86%| -68%|-50%|-32%|-14%| 4%| 22%| 40%| 58%| 76%| 94%|
34 600| -138%|-117%| -96%|-75%|-54%|-33%|-12%| 9%| 30%| 51%| 72%| 93%|
35
36SIEHE AUCH:
37 Skills Lernen: LearnSkill, ModifySkill
38 * Nutzung: UseSpell, UseSkill
39 * Abfragen: QuerySkill, QuerySkillAbility
40 * Modifikation: ModifySkillAttribute, QuerySkillAttribute,
41 QuerySkillAttributeModifier, RemoveSkillAttributeModifier
42 * Properties: P_SKILL_ATTRIBUTES, P_SKILL_ATTRIBUTE_OFFSETS
43 * sonstig: spruchermuedung
44 * Properties: P_NEWSKILLS
45 Spellbook: Learn, SpellSuccess
46
473. Okt 2011 Gloinson