Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 1 | |
| 2 | P_FORCE_MURDER_MSG |
| 3 | ****************** |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | NAME |
| 7 | ==== |
| 8 | |
| 9 | P_FORCE_MURDER_MSG "force_murder_msg" |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | DEFINIERT IN |
| 13 | ============ |
| 14 | |
| 15 | /sys/properties.h |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | BESCHREIBUNG |
| 19 | ============ |
| 20 | |
| 21 | Ob der Tod eines NPCs auf dem Moerder-Kanal erscheint, haengt davon |
| 22 | ab, wie oft und welche Art von NPCs in der letzten Zeit getoetet |
| 23 | wurden. Zum Beispiel ist es eher selten, dass ein schwacher NPC auf |
| 24 | dem Kanal erscheint, wenn kuerzlich viele starke NPCs getoetet |
| 25 | wurden. Mittels der Property P_FORCE_MURDER_MSG kann man auf diese |
| 26 | Regelung Einfluss nehmen. |
| 27 | Ein Wert groesser Null erzwingt die Meldung auf dem Moerder-Kanal, |
| 28 | ein Wert kleiner Null unterdrueckt sie generell. Letzteres ist |
| 29 | insbesondere fuer allzuoft getoetete Monster sinnvoll, um den |
| 30 | Moerder-Kanal nicht uebermaessig zu belasten. Mit dem Erzwingen der |
| 31 | Meldungen sollte man somit vorsichtig sein: Weniger ist oftmals |
| 32 | besser als zu viel! |
| 33 | Die Defaulteinstellung von P_FORCE_MURDER_MSG ist natuerlich Null |
| 34 | und fuehrt zur bereits beschriebenen opferabhaengigen Meldung. |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | BEISPIELE |
| 38 | ========= |
| 39 | |
| 40 | Ein grosser starker NPC, der getoetet wurde, sollte schon eine tolle |
| 41 | Meldung auf dem Moerder-Kanal erzeugen. In der Property |
| 42 | P_MURDER_MSG koennen hierzu alternative Texte zu den normal per |
| 43 | Zufall ausgewaehlten angegeben werden: |
| 44 | SetProp(P_MURDER_MSG, |
| 45 | "Nicht schlecht, aber das schafft eh nur einer!"); |
| 46 | SetProp(P_FORCE_MURDER_MSG,1); |
| 47 | Zwar ist es bei grossen NPCs hinreichend wahrscheinlich, dass es |
| 48 | infolge derer Staerke zur automatischen Ausgabe einer Moerdermeldung |
| 49 | kommt, aber mit der letzten Zeile wurde dies absolut sichergestellt. |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | SIEHE AUCH |
| 53 | ========== |
| 54 | |
| 55 | P_MURDER_MSG, P_ZAP_MSG, P_KILL_MSG, P_DIE_MSG, P_CORPSE, P_NOCORPSE |
| 56 | |
| 57 | Last modified: Tue Nov 10 02:15:26 1998 by Patryn |