Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame] | 1 | P_WATER |
| 2 | ======= |
| 3 | |
| 4 | NAME |
| 5 | ---- |
| 6 | :: |
| 7 | |
| 8 | P_WATER "water" |
| 9 | |
| 10 | DEFINIERT IN |
| 11 | ------------ |
| 12 | :: |
| 13 | |
| 14 | /sys/fishing.h |
| 15 | |
| 16 | BESCHREIBUNG |
| 17 | ------------ |
| 18 | :: |
| 19 | |
| 20 | Enthaelt den Gewaessertyp. Kann in Raeumen, Angeln und Wasserbehaeltern |
| 21 | verwendet werden. Die verfuegbaren Optionen und Funktionsweisen sind in |
| 22 | den nachfolgenden Abschnitten aufgefuehrt. |
| 23 | |
| 24 | Raum: |
| 25 | ***** |
| 26 | Legt den Typ des Gewaessers fest, das es in diesem Raum gibt. Von |
| 27 | diesem Typ haengt ab, welche Arten von Fischen es hier standardmaessig |
| 28 | gibt und welche Arten von Angeln verwendet werden koennen. |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | Beispiel: |
| 33 | |
| 34 | SetProp(P_WATER, W_HARBOR); |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | Folgende |
| 39 | Typen stehen zur Verfuegung, von denen in Raeumen nur einer gesetzt |
| 40 | werden darf: |
| 41 | |
| 42 | Salzwasser: |
| 43 | W_BEACH Strand: Scholle, Flunder, Rochen, Seezunge, Katzenhai |
| 44 | W_HARBOR Hafen: Dorsch, Rochen, Seezunge, Hering, Katzenhai |
| 45 | W_OCEAN Ozean/Meer: Hai, Thunfisch, Kabeljau, Schwertfisch, Seehase, |
| 46 | Seeteufel, Seewolf |
| 47 | |
| 48 | Suesswasser: |
| 49 | W_RIVER Fluss: Piranha, Lachs, Forelle, Bachsaibling |
| 50 | W_POOL Teich: Stichling, Goldfisch, Schlei, Karpfen, Goldorfe |
| 51 | W_LAKE See: Karpfen, Barsch, Hecht, Seesaibling |
| 52 | W_ROCK Bergbach: Lachs, Forelle, Bachsaibling |
| 53 | W_STREAM Bach: Stichling, Bachforelle, Neuauge, Bachsaibling |
| 54 | |
| 55 | Sonstige: |
| 56 | W_USER wenn dieser Gewaessertyp gesetzt wird, MUSS der Raum |
| 57 | zusaetzlich die Funktion GetAquarium() definieren, die |
| 58 | eine Liste der hier fangbaren Fische zurueckgeben muss. |
| 59 | Beispiel: |
| 60 | |
| 61 | string* GetAquarium(){ |
| 62 | return ({"/d/ebene/fraggle/angel/fisch"}); |
| 63 | } |
| 64 | W_DEAD Lebloses Wasser. Enthaelt keine Fische, man kann |
| 65 | aber die Standardflasche fuellen. |
| 66 | |
| 67 | W_OTHER 1024 // Flasche enthaelt Fluessigkeit!=Wasser |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | Angel: |
| 71 | ****** |
| 72 | Angeln sind ueblicherweise auf bestimmte Anwendungsbereiche ausgelegt. |
| 73 | Ob eine Angel in einem Gewaesser benutzt werden kann, haengt davon ab, |
| 74 | ob P_WATER in der Angel den Gewaessertyp des Raumes enthaelt. Von den |
| 75 | oben genannten Typen koennen mehrere ver-ODER-t gesetzt werden. |
| 76 | Verwendung einer fuer das oertliche Gewaesser ungeeigneten Angel fuehrt |
| 77 | zu einer um 60+random(60) Sekunden verlaengerten Wartezeit beim Angeln. |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | Beispiel: Setzt man den Gewaessertyp mit |
| 82 | |
| 83 | SetProp(P_WATER, W_HARBOR|W_OCEAN); |
| 84 | |
| 85 | schaltet das die Angel sowohl fuer Haefen, als auch fuer offene Meere |
| 86 | (Ozeane) frei. |
| 87 | |
| 88 | Folgende kombinierte Gewaessertypen sind fuer einfache Angeln |
| 89 | vordefiniert: |
| 90 | |
| 91 | Kurze Standardangeln: |
| 92 | W_SHORT W_HARBOR|W_RIVER|W_POOL|W_LAKE|W_ROCK|W_USER|W_OCEAN|W_STREAM |
| 93 | Spezielle Strandruten: |
| 94 | W_LONG W_BEACH|W_USER |
| 95 | funktioniert in allen Salzgewaessern: |
| 96 | W_SALT W_HARBOR|W_OCEAN|W_BEACH |
| 97 | funktioniert in allen Suessgewaessern: |
| 98 | W_SWEET W_RIVER|W_POOL|W_LAKE|W_ROCK|W_STREAM |
| 99 | |
| 100 | Hinweis: W_DEAD ist in diesen Kombinationen nicht enthalten, da es |
| 101 | in solchen Gewaessern ohnehin keine Fische gibt. |
| 102 | Die Kombi-Typen enthalten W_USER, um bei entsprechenden Gewaessern |
| 103 | zu vermeiden, dass es dort standardmaessig einen Malus auf die |
| 104 | Wartezeit gibt. Standardwert fuer P_WATER in Angeln ist ebenfalls |
| 105 | W_USER. |
| 106 | |
| 107 | Koeder: |
| 108 | ******* |
| 109 | Auch Koeder koennen fuer die Verwendung in bestimmten Gewaessern besser |
| 110 | geeignet sein als in anderen, z.B. eine Seeschnecke fuer Salzwasser, |
| 111 | ein Mehlwurm hingegen fuer Suesswasser. Gesetzt wird P_WATER hierfuer |
| 112 | auf die oben aufgefuehrten Werte. |
| 113 | Verwendung eines ungeeigneten Koeders fuehrt zu einer um 60+random(60) |
| 114 | Sekunden laengeren Wartezeit beim Angeln. |
| 115 | |
| 116 | Wasserbehaelter: |
| 117 | **************** |
| 118 | Die Property gibt an, ob der Behaelter Wasser enthaelt oder nicht. |
| 119 | Der Wert sollte immer auf den Typ jenes Gewaessers gesetzt sein, aus |
| 120 | dem der Behaelter aufgefuellt wurde. |
| 121 | |
| 122 | SIEHE AUCH |
| 123 | ---------- |
| 124 | :: |
| 125 | |
| 126 | Properties: P_FISH |
| 127 | Methoden: GetAquarium(L) |
| 128 | |
| 129 | |
| 130 | Zuletzt geaendert: 2014-Aug-21, Arathorn |
| 131 | |