Zesstra | 1862697 | 2017-01-31 10:38:27 +0100 | [diff] [blame^] | 1 | P_DISTRIBUTION |
2 | ============== | ||||
3 | |||||
4 | NAME | ||||
5 | ---- | ||||
6 | :: | ||||
7 | |||||
8 | P_DISTRIBUTION "std_food_distribution" | ||||
9 | |||||
10 | DEFINIERT IN | ||||
11 | ------------ | ||||
12 | :: | ||||
13 | |||||
14 | /sys/food.h | ||||
15 | |||||
16 | BESCHREIBUNG | ||||
17 | ------------ | ||||
18 | :: | ||||
19 | |||||
20 | Verteilung der Heilung ueber mehrere Heartbeats. | ||||
21 | Dieser Wert wird im entry_info als H_DISTRIBUTION dem consume() im | ||||
22 | Living uebergeben. | ||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | SIEHE AUCH | ||||
27 | ---------- | ||||
28 | :: | ||||
29 | |||||
30 | consume | ||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | Last modified: Thu Oct 28 12:15:00 2010 by Caldra | ||||
34 |