MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 1 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 2 | P_MAX_OBJECTS |
| 3 | ************* |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 4 | |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 5 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 6 | NAME |
| 7 | ==== |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 8 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 9 | P_MAX_OBJECTS "max_objects" |
MG Mud User | 88f1247 | 2016-06-24 23:31:02 +0200 | [diff] [blame] | 10 | |
Zesstra | 953f997 | 2017-02-18 15:37:36 +0100 | [diff] [blame] | 11 | |
| 12 | DEFINIERT IN |
| 13 | ============ |
| 14 | |
| 15 | /sys/container.h |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | BESCHREIBUNG |
| 19 | ============ |
| 20 | |
| 21 | Maximale Anzahl an Objekten, die in einen Container passen. |
| 22 | P_MAX_OBJECTS sollte im Normfall zwischen 0 - 100 liegen. |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | BEMERKUNGEN |
| 26 | =========== |
| 27 | |
| 28 | Soll es sich um einen herausragenden Container handeln, der zum |
| 29 | Beispiel das Gewicht um mehr als 50% reduziert, sollte P_MAX_OBJECTS |
| 30 | einen kleineren Wert haben. Das Verhaeltnis von P_MAX_WEIGHT, |
| 31 | P_WEIGHT_PERCENT und dieser Property sollte stimmen. |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | BEISPIELE |
| 35 | ========= |
| 36 | |
| 37 | Als Beispiel sollte man sich das Postpaket ansehen und sich an dessen |
| 38 | Werten orientieren (/p/service/loco/obj/parcel). |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | SIEHE AUCH |
| 42 | ========== |
| 43 | |
| 44 | P_MAX_WEIGHT, P_WEIGHT_PERCENT, P_LIGHT_TRANSPARENCY, container |