Doku-Update
Change-Id: Iba99a4104e6e23db2d375a2e1ea294c023b46c3f
diff --git a/doc/wiz/ruestungen b/doc/wiz/ruestungen
index 6c7425b..3b2e3f2 100644
--- a/doc/wiz/ruestungen
+++ b/doc/wiz/ruestungen
@@ -151,37 +151,9 @@
d. AC- und Genehmigungsgrenzen
+
+ Die aktuell gueltigen Grenzen sind der Manpage "grenzwerte" zu entnehmen.
- Folgende Grenzwerte gelten derzeit:
-
- +--------------+--------+----------------------------+
- | Ruestungstyp | MAX_AC | Genehmigungsgrenze (inkl.) |
- +--------------+--------+----------------------------+
- | AT_AMULET | 2 | -- |
- +--------------+--------+----------------------------+
- | AT_ARMOUR | 50 | 38 |
- +--------------+--------+----------------------------+
- | AT_BELT | 2 | -- |
- +--------------+--------+----------------------------+
- | AT_BOOT | 6 | 5 |
- +--------------+--------+----------------------------+
- | AT_CLOAK | 10 | 8 |
- +--------------+--------+----------------------------+
- | AT_GLOVE | 5 | 5 |
- +--------------+--------+----------------------------+
- | AT_HELMET | 15 | 13 |
- +--------------+--------+----------------------------+
- | AT_QUIVER | 0 | -- |
- +--------------+--------+----------------------------+
- | AT_RING | 2 | -- |
- +--------------+--------+----------------------------+
- | AT_SHIELD | 40 | 28 |
- +--------------+--------+----------------------------+
- | AT_TROUSERS | 15 | 13 |
- +--------------+--------+----------------------------+
- +--------------+--------+----------------------------+
- | AT_MISC | 0 | -- |
- +--------------+--------+----------------------------+
e. Ruestungen fuer Zauberer
@@ -208,5 +180,5 @@
attributsveraenderungen, resistenzen, kampfobjekte
LETZTE AeNDERUNG:
- 18.10.2010, Zesstra
+ 2022-01-09, Arathorn