Automatisch erzeugte Manpages.
Damit nicht jeder sphinx auf dem Rechner haben muss,
behalten wir bis auf weiteres die aus den .rst
erzeugten Manpoages auch im Repo.
Change-Id: Id556c0d11cf5f79659d8350952ce1c014d81ea44
diff --git a/doc/sphinx/man/lfun/LimitAbility b/doc/sphinx/man/lfun/LimitAbility
new file mode 100644
index 0000000..6c31eed
--- /dev/null
+++ b/doc/sphinx/man/lfun/LimitAbility
@@ -0,0 +1,67 @@
+
+LimitAbility()
+**************
+
+
+FUNKTION
+========
+
+ protected varargs mixed LimitAbility(mixed sinfo, int diff)
+
+
+DEFINIERT IN
+============
+
+ /std/living/skills.c
+
+
+ARGUMENTE
+=========
+
+ mixed sinfo Skill-Informationen
+ int diff Schwierigkeit
+
+
+BESCHREIBUNG
+============
+
+ Setzt ein Maximum an Skillfertigkeit basierend auf der Schwierigkeit
+ und dem P_LEVEL des Spielers.
+
+
+
+ Folgend eine Kopie (!) der Tabelle aus /std/living/skills:
+ diff|lvl 1:| 3:| 7:| 10:| 13:| 16:| 19:| 22:| 25:| 28:| 31:| 34:|
+ ----+------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
+ -50| 83%| 84%| 86%| 87%| 89%| 90%| 92%| 93%| 95%| 96%| 98%| 99%|
+ -10| 69%| 72%| 74%| 77%| 80%| 82%| 85%| 88%| 91%| 93%| 96%| 99%|
+ 0| 66%| 69%| 72%| 75%| 78%| 81%| 84%| 87%| 90%| 93%| 96%| 99%|
+ 10| 62%| 65%| 69%| 72%| 75%| 79%| 82%| 85%| 89%| 92%| 95%| 98%|
+ 20| 59%| 62%| 66%| 70%| 73%| 77%| 80%| 84%| 88%| 91%| 95%| 98%|
+ 30| 55%| 59%| 63%| 67%| 71%| 75%| 79%| 83%| 87%| 90%| 94%| 98%|
+ 40| 52%| 56%| 60%| 65%| 69%| 73%| 77%| 81%| 86%| 90%| 94%| 98%|
+ 50| 49%| 53%| 58%| 62%| 67%| 71%| 76%| 80%| 85%| 89%| 94%| 98%|
+ 100| 32%| 38%| 44%| 50%| 56%| 62%| 68%| 74%| 80%| 86%| 92%| 98%|
+ 150| 15%| 22%| 30%| 37%| 45%| 52%| 60%| 67%| 75%| 82%| 90%| 97%|
+ 200| -2%| 7%| 16%| 25%| 34%| 43%| 52%| 61%| 70%| 79%| 88%| 97%|
+ 250| -19%| -8%| 2%| 12%| 23%| 33%| 44%| 54%| 65%| 75%| 86%| 96%|
+ 300| -36%| -24%| -12%| 0%| 12%| 24%| 36%| 48%| 60%| 72%| 84%| 96%|
+ 400| -70%| -55%| -40%|-25%|-10%| 5%| 20%| 35%| 50%| 65%| 80%| 95%|
+ 500| -104%| -86%| -68%|-50%|-32%|-14%| 4%| 22%| 40%| 58%| 76%| 94%|
+ 600| -138%|-117%| -96%|-75%|-54%|-33%|-12%| 9%| 30%| 51%| 72%| 93%|
+
+
+SIEHE AUCH
+==========
+
+ Skills Lernen: LearnSkill, ModifySkill
+ * Nutzung: UseSpell, UseSkill
+ * Abfragen: QuerySkill, QuerySkillAbility
+ * Modifikation: ModifySkillAttribute, QuerySkillAttribute,
+ QuerySkillAttributeModifier, RemoveSkillAttributeModifier
+ * Properties: P_SKILL_ATTRIBUTES, P_SKILL_ATTRIBUTE_OFFSETS
+ * sonstig: spruchermuedung
+ * Properties: P_NEWSKILLS
+ Spellbook: Learn, SpellSuccess
+
+3. Okt 2011 Gloinson